Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7
Внешний источник вторичного электропитания СКАТ-1200И7 12В, 5А
Основные возможности СКАТ-1200И7:
- питание нагрузки стабилизированным напряжением при наличии напряжения в электрической сети, режим "ОСНОВНОЙ"
- автоматический переход на резервное питание от АКБ при отключении электрической сети, режим "РЕЗЕРВ"
- контроль наличия АКБ
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети, режим "ОСНОВНОЙ"
- защиту АКБ от глубокого разряда
- защиту от переполюсовки клемм АКБ посредством предохранителя
- электронную защиту от короткого замыкания клемм АКБ
- защиту от короткого замыкания на выходе с отключением выходного напряжения
- автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания
- защиту нагрузки от аварии изделия
- выдачу информационных сообщений "Переход на резерв", "Наличие АКБ", "Наличие выходного напряжения" посредством выходов типа "Открытый коллектор" и "Уровень напряжения АКБ" (аналоговый выход)
- восстановление работоспособности изделия в отсутствие напряжения сети при подключении исправной и заряженной АКБ и кратковременном замыкании контактов "Холодный пуск"
- повышенную надежность за счет использования двух независимых АКБ — основной (АКБ1) и дополнительной (АКБ2)
- световую индикацию наличия напряжения электрической сети
- световую индикацию наличия выходного напряжения
- световую индикацию наличия АКБ.
- Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 IP20
Состав комплекта:
- Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 - 1 шт.
Технические характеристики:
| Модель | СКАТ-1200И7 |
|---|---|
| Напряжение питающей сети 220В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения,В | 150-250 |
| Постоянное выходное напряжение в режиме "Основной", В | 12,9-14,0 |
| Постоянное выходное напряжение в режиме "Резерв", В | 9,5-13,4 |
| Номинальный ток нагрузки, А | 0-4,0 |
| Максимальный ток нагрузки в режиме "Резерв", А не более | 5 |
| Максимальный ток нагрузки в режиме "Резерв", А |
5 |
| Величина напряжения на АКБ, при которой индикатор "АКБ"; гаснет, В | 11,0-11,4 |
| Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме "РЕЗЕРВ",В | 10,5-11,0 |
| Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор "АКБ" гаснет, В | 11-11,4 |
| Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 |
|
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В |
10,5-11 |
| Напряжение на клеммах подключения аккумулятора в режиме "Основной" при отключенном аккумуляторе, В | 13,65-13,95 |
| Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и при полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 12 |
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7-12 |
| Количество АКБ, шт | 2 |
| Характеристики выходов в формате "открытый коллектор"напряжение, В, не более | 30 |
| Характеристики выходов в формате "открытый коллектор"ок, мА, не более | 60 |
| Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более:"ВЫХОД" и АКБ | 1,5 |
| Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более:"СЕТЬ" | 2,5 |
| Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более"Информационные выходы" | 1 |
| Масса (без АКБ), НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1 (1,3) |
| Габаритные размеры ШхГхВ, мм в упаковке без упаковки | 350х247х140 333х240х134 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 |


